浦和駅 物件情報
物件一覧
売地 緑区原山3丁目売地

133977
価格 | 2,580万円 |
---|---|
坪単価 | 76.6万円 |
所在地 | さいたま市緑区原山3丁目 |
交通 | 京浜東北線 浦和駅 バス10分 停歩3分 |
土地面積 | 111.4m²(33.69坪) |
中古マンション ライオンズマンション浦和・県庁前

134110
価格 | 2,840万円 |
---|---|
所在地 | さいたま市南区別所3丁目 |
交通 | 京浜東北線 浦和駅 徒歩13分 |
間取 | 3DK |
専有面積 | 50.64m²(15.31坪) |
築年月 | 1994/02 |
中古マンション ダイアパレス浦和東岸町

133990
価格 | 2,990万円 |
---|---|
所在地 | さいたま市浦和区東岸町 |
交通 | 京浜東北線 南浦和駅 徒歩8分 京浜東北線 浦和駅 徒歩12分 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 61.65m²(18.64坪) |
築年月 | 1995/03 |
売地 浦和区岸町1丁目売地

133200
価格 | 4,580万円 |
---|---|
坪単価 | 153.6万円 |
所在地 | さいたま市浦和区岸町1丁目 |
交通 | 京浜東北線 浦和駅 徒歩13分 京浜東北線 南浦和駅 徒歩12分 |
土地面積 | 98.62m²(29.83坪) |
売地 浦和区岸町第1 全12区画

122737
価格 | 5,080万円 |
---|---|
坪単価 | 144.6万円 |
所在地 | さいたま市浦和区岸町5丁目 |
交通 | 京浜東北線 浦和駅 徒歩14分 |
土地面積 | 116.18m²(35.14坪) |
売地 浦和区岸町4丁目 全3区画 3号地

122064
価格 | 5,400万円 |
---|---|
坪単価 | 200.3万円 |
所在地 | さいたま市浦和区岸町4丁目 |
交通 | 京浜東北線 浦和駅 徒歩6分 |
土地面積 | 89.15m²(26.96坪) |
売地 南区大谷場1丁目売地

133394
価格 | 5,780万円 |
---|---|
坪単価 | 81.6万円 |
所在地 | さいたま市南区大谷場1丁目 |
交通 | 湘南新宿ライン 浦和駅 徒歩14分 |
土地面積 | 234.41m²(70.9坪) |
新築戸建 浦和区前地3丁目 全2棟 2号棟

126869
価格 | 5,980万円 |
---|---|
所在地 | さいたま市浦和区前地3丁目 |
交通 | 京浜東北線 浦和駅 徒歩11分 |
間取 | 2SLDK |
土地面積 | 67.36m²(20.37坪) |
建物面積 | 120.09m²(36.32坪) |
築年月 |
新築戸建 浦和区岸町1丁目 全3棟

126282
価格 | 6,990万円 |
---|---|
所在地 | さいたま市浦和区岸町1丁目 |
交通 | 京浜東北線 南浦和駅 徒歩7分 京浜東北線 浦和駅 徒歩13分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 75.01m²(22.69坪) |
建物面積 | 84.52m²(25.56坪) |
築年月 |