さいたま市浦和区の戸建一覧 物件情報
物件一覧
新築戸建 浦和区領家6丁目№3 全3棟

129860
価格 | 3,780万円 |
---|---|
所在地 | さいたま市浦和区領家6丁目 |
交通 | 京浜東北線 北浦和駅 徒歩14分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 67.8m²(20.5坪) |
建物面積 | 95.41m²(28.86坪) |
築年月 |
新築戸建 浦和区上木崎4丁目第1期 全2棟

131424
価格 | 4,280万円 |
---|---|
所在地 | さいたま市浦和区上木崎4丁目 |
交通 | 京浜東北線 与野駅 徒歩5分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 64.44m²(19.49坪) |
建物面積 | 113.71m²(34.39坪) |
築年月 |
新築戸建 浦和区針ケ谷2期 全2棟 2号棟

126550
価格 | 4,498万円 |
---|---|
所在地 | さいたま市浦和区針ケ谷2丁目 |
交通 | 京浜東北線 与野駅 徒歩9分 京浜東北線 北浦和駅 徒歩14分 |
間取 | 2SLDK |
土地面積 | 60.49m²(18.29坪) |
建物面積 | 98.72m²(29.86坪) |
築年月 |
新築戸建 浦和区針ケ谷2期 全2棟 1号棟

126549
価格 | 4,598万円 |
---|---|
所在地 | さいたま市浦和区針ケ谷2丁目 |
交通 | 京浜東北線 与野駅 徒歩9分 京浜東北線 北浦和駅 徒歩14分 |
間取 | 2SLDK |
土地面積 | 66.58m²(20.14坪) |
建物面積 | 103.5m²(31.3坪) |
築年月 |
新築戸建 浦和区針ケ谷3丁目Ⅱ期 全3棟 2号棟

122834
価格 | 4,880万円 |
---|---|
所在地 | さいたま市浦和区針ケ谷3丁目 |
交通 | 京浜東北線 与野駅 徒歩4分 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 73.15m²(22.12坪) |
建物面積 | 116.74m²(35.31坪) |
築年月 |
新築戸建 浦和区常盤4丁目 全4棟

125831
価格 | 5,480万円 |
---|---|
所在地 | さいたま市浦和区常盤4丁目 |
交通 | 京浜東北線 北浦和駅 徒歩14分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 56.89m²(17.2坪) |
建物面積 | 114.74m²(34.7坪) |
築年月 |
新築戸建 浦和区前地3丁目 全2棟 2号棟

126869
価格 | 5,980万円 |
---|---|
所在地 | さいたま市浦和区前地3丁目 |
交通 | 京浜東北線 浦和駅 徒歩11分 |
間取 | 2SLDK |
土地面積 | 67.36m²(20.37坪) |
建物面積 | 120.09m²(36.32坪) |
築年月 |
新築戸建 浦和区常盤5丁目 全3棟

134049
価格 | 5,980万円 |
---|---|
所在地 | さいたま市浦和区常盤5丁目 |
交通 | 京浜東北線 北浦和駅 徒歩13分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 68.34m²(20.67坪) |
建物面積 | 111.99m²(33.87坪) |
築年月 |
新築戸建 浦和区岸町1丁目 全3棟

126282
価格 | 7,090万円 |
---|---|
所在地 | さいたま市浦和区岸町1丁目 |
交通 | 京浜東北線 南浦和駅 徒歩7分 京浜東北線 浦和駅 徒歩13分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 75.01m²(22.69坪) |
建物面積 | 84.52m²(25.56坪) |
築年月 |