新着 売戸建 物件情報
物件一覧
新築戸建
195433
| 価格 | |
|---|---|
| 所在地 | |
| 交通 | |
| 間取 | |
| 土地面積 | |
| 建物面積 | |
| 築年月 |
新築戸建 緑区原山18期 全1棟
195311
| 価格 | 4,499万円 |
|---|---|
| 所在地 | さいたま市緑区原山2丁目 |
| 交通 | 京浜東北線 浦和駅まで バス13分 停歩3分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 63.85m²(19.31坪) |
| 建物面積 | 117.8m²(35.63坪) |
| 築年月 |
新築戸建 浦和区駒場1丁目Ⅱ期 全5棟
191824
| 価格 | 5,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | さいたま市浦和区駒場1丁目 |
| 交通 | 京浜東北線 北浦和駅まで 徒歩18分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 64.54m²(19.52坪) |
| 建物面積 | 109.63m²(33.16坪) |
| 築年月 |
新築戸建 南区辻4丁目 全2棟
195746
| 価格 | 5,290万円 |
|---|---|
| 所在地 | さいたま市南区辻4丁目 |
| 交通 | JR埼京線 北戸田駅まで 徒歩15分 JR埼京線 武蔵浦和駅まで 徒歩16分 |
| 間取 | 4SLDK |
| 土地面積 | 66.35m²(20.07坪) |
| 建物面積 | 111.26m²(33.65坪) |
| 築年月 |
新築戸建 南区文蔵3期 全10棟
197621
| 価格 | 5,680万円 |
|---|---|
| 所在地 | さいたま市南区文蔵4丁目 |
| 交通 | 京浜東北線 南浦和駅まで 徒歩18分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 77.09m²(23.31坪) |
| 建物面積 | 103.49m²(31.3坪) |
| 築年月 | 2025/08 |
新築戸建 浦和区領家2丁目 全2棟
196846
| 価格 | 5,999万円 |
|---|---|
| 所在地 | さいたま市浦和区領家2丁目 |
| 交通 | 京浜東北線 北浦和駅まで 徒歩14分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 88.55m²(26.78坪) |
| 建物面積 | 99.36m²(30.05坪) |
| 築年月 |
新築戸建 南区辻2丁目 全2棟
194515
| 価格 | 6,299万円 |
|---|---|
| 所在地 | さいたま市南区辻2丁目 |
| 交通 | 京浜東北線 南浦和駅まで 徒歩20分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 104.57m²(31.63坪) |
| 建物面積 | 102.81m²(31.1坪) |
| 築年月 |
新築戸建 南区根岸6期 全3棟
194695
| 価格 | 6,399万円 |
|---|---|
| 所在地 | さいたま市南区根岸5丁目 |
| 交通 | 京浜東北線 南浦和駅まで 徒歩15分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 58.19m²(17.6坪) |
| 建物面積 | 110.13m²(33.31坪) |
| 築年月 |
新築戸建 浦和区領家5丁目 全3棟
198549
| 価格 | 6,650万円 |
|---|---|
| 所在地 | さいたま市浦和区領家5丁目 |
| 交通 | 京浜東北線 北浦和駅まで 徒歩13分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 69.21m²(20.93坪) |
| 建物面積 | 107.32m²(32.46坪) |
| 築年月 |
