新着 売戸建 物件情報
物件一覧
新築戸建
195433
| 価格 | |
|---|---|
| 所在地 | |
| 交通 | |
| 間取 | |
| 土地面積 | |
| 建物面積 | |
| 築年月 |
新築戸建 川口市小谷場区画整理地内土地
202143
| 価格 | 2,880万円 |
|---|---|
| 所在地 | 川口市小谷場 |
| 交通 | 京浜東北線 南浦和駅まで 徒歩15分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 40.07m²(12.12坪) |
| 建物面積 | 64.68m²(19.56坪) |
| 築年月 |
中古戸建 緑区原山1丁目中古戸建
194967
| 価格 | 5,280万円 |
|---|---|
| 所在地 | さいたま市緑区原山1丁目 |
| 交通 | 京浜東北線 浦和駅まで 徒歩27分 |
| 間取 | 3SLDK |
| 土地面積 | 119.59m²(36.17坪) |
| 建物面積 | 94.39m²(28.55坪) |
| 築年月 | 2017/08 |
新築戸建 浦和区領家5丁目 全3棟
198549
| 価格 | 5,990万円 |
|---|---|
| 所在地 | さいたま市浦和区領家5丁目 |
| 交通 | 京浜東北線 北浦和駅まで 徒歩13分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 69.21m²(20.93坪) |
| 建物面積 | 107.32m²(32.46坪) |
| 築年月 |
新築戸建 南区神明4期 全3棟
202526
| 価格 | 6,799万円 |
|---|---|
| 所在地 | さいたま市南区神明2丁目 |
| 交通 | 京浜東北線 南浦和駅まで 徒歩14分 JR埼京線 武蔵浦和駅まで 徒歩15分 |
| 間取 | 3SLDK |
| 土地面積 | 71.83m²(21.72坪) |
| 建物面積 | 118.53m²(35.85坪) |
| 築年月 |
