新着 売戸建 物件情報
物件一覧
新築戸建 浦和区駒場1丁目Ⅱ期 全5棟

191824
価格 | 5,380万円 |
---|---|
所在地 | さいたま市浦和区駒場1丁目 |
交通 | 京浜東北線 北浦和駅まで 徒歩18分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 64.54m²(19.52坪) |
建物面積 | 109.63m²(33.16坪) |
築年月 |
新築戸建 南区辻4丁目 全2棟

195746
価格 | 5,490万円 |
---|---|
所在地 | さいたま市南区辻4丁目 |
交通 | JR埼京線 北戸田駅まで 徒歩15分 JR埼京線 武蔵浦和駅まで 徒歩16分 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 66.35m²(20.07坪) |
建物面積 | 111.26m²(33.65坪) |
築年月 |
新築戸建 南区根岸6期 全3棟

194695
価格 | 5,999万円 |
---|---|
所在地 | さいたま市南区根岸5丁目 |
交通 | 京浜東北線 南浦和駅まで 徒歩15分 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 77.34m²(23.39坪) |
建物面積 | 105.95m²(32.04坪) |
築年月 |
新築戸建 南区辻4丁目 全1棟

193638
価格 | 6,198万円 |
---|---|
所在地 | さいたま市南区辻4丁目 |
交通 | JR埼京線 武蔵浦和駅まで 徒歩18分 JR埼京線 北戸田駅まで 徒歩17分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 100.36m²(30.35坪) |
建物面積 | 108.68m²(32.87坪) |
築年月 |
新築戸建 南区辻2丁目 全2棟

194515
価格 | 6,299万円 |
---|---|
所在地 | さいたま市南区辻2丁目 |
交通 | 京浜東北線 南浦和駅まで 徒歩20分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 104.57m²(31.63坪) |
建物面積 | 102.81m²(31.1坪) |
築年月 |
新築戸建 浦和区領家6丁目 全2棟

196141
価格 | 6,690万円 |
---|---|
所在地 | さいたま市浦和区領家6丁目 |
交通 | 京浜東北線 北浦和駅まで 徒歩13分 京浜東北線 与野駅まで 徒歩13分 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 79.9m²(24.16坪) |
建物面積 | 91.81m²(27.77坪) |
築年月 |
新築戸建 南区白幡7期 全2棟

193589
価格 | 7,599万円 |
---|---|
所在地 | さいたま市南区白幡2丁目 |
交通 | JR埼京線 武蔵浦和駅まで 徒歩11分 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 116.73m²(35.31坪) |
建物面積 | 98.26m²(29.72坪) |
築年月 |