お問い合わせの多い中学校(白幡中・本太中・原山中) 物件情報
物件一覧
売地 南区別所1丁目 全3区画
189561
| 価格 | 5,380万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 165.5万円 |
| 所在地 | さいたま市南区別所1丁目 |
| 交通 | JR埼京線 武蔵浦和駅まで 徒歩10分 京浜東北線 浦和駅まで 徒歩18分 |
| 土地面積 | 107.49m²(32.51坪) |
新築戸建 浦和区駒場1丁目Ⅱ期 全5棟
191824
| 価格 | 5,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | さいたま市浦和区駒場1丁目 |
| 交通 | 京浜東北線 北浦和駅まで 徒歩18分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 64.54m²(19.52坪) |
| 建物面積 | 109.63m²(33.16坪) |
| 築年月 |
新築戸建 南区根岸6期 全3棟
194695
| 価格 | 5,699万円 |
|---|---|
| 所在地 | さいたま市南区根岸5丁目 |
| 交通 | 京浜東北線 南浦和駅まで 徒歩15分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 77.34m²(23.39坪) |
| 建物面積 | 105.95m²(32.04坪) |
| 築年月 |
新築戸建 南区白幡7期 全2棟
193589
| 価格 | 7,299万円 |
|---|---|
| 所在地 | さいたま市南区白幡2丁目 |
| 交通 | JR埼京線 武蔵浦和駅まで 徒歩11分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 116.73m²(35.31坪) |
| 建物面積 | 98.26m²(29.72坪) |
| 築年月 |
