駅徒歩20分以内 物件情報
物件一覧
新築戸建 南区白幡6丁目 全3棟
199231
| 価格 | 5,498万円 |
|---|---|
| 所在地 | さいたま市南区白幡6丁目 |
| 交通 | JR埼京線 武蔵浦和駅まで 徒歩15分 |
| 間取 | 3SLDK |
| 土地面積 | 73.33m²(22.18坪) |
| 建物面積 | 117.58m²(35.56坪) |
| 築年月 |
新築戸建 南区辻2丁目新築戸建
203277
| 価格 | 5,799万円 |
|---|---|
| 所在地 | さいたま市南区辻2丁目 |
| 交通 | JR埼京線 北戸田駅まで 徒歩12分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 68.68m²(20.77坪) |
| 建物面積 | 106.19m²(32.12坪) |
| 築年月 |
新築戸建 浦和区領家5丁目 全3棟
198549
| 価格 | 6,190万円 |
|---|---|
| 所在地 | さいたま市浦和区領家5丁目 |
| 交通 | 京浜東北線 北浦和駅まで 徒歩13分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 69.21m²(20.93坪) |
| 建物面積 | 107.32m²(32.46坪) |
| 築年月 |
新築戸建 南区神明4期 全3棟
202526
| 価格 | 6,799万円 |
|---|---|
| 所在地 | さいたま市南区神明2丁目 |
| 交通 | 京浜東北線 南浦和駅まで 徒歩14分 JR埼京線 武蔵浦和駅まで 徒歩15分 |
| 間取 | 3SLDK |
| 土地面積 | 71.83m²(21.72坪) |
| 建物面積 | 118.53m²(35.85坪) |
| 築年月 |
売地 浦和区常盤9丁目 全2区画
203287
| 価格 | 7,480万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 266.8万円 |
| 所在地 | さいたま市浦和区常盤9丁目 |
| 交通 | 京浜東北線 北浦和駅まで 徒歩8分 |
| 土地面積 | 92.69m²(28.03坪) |
新築戸建 南区別所8期 全3棟
199848
| 価格 | 7,999万円 |
|---|---|
| 所在地 | さいたま市南区別所2丁目 |
| 交通 | JR埼京線 武蔵浦和駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 2SLDK |
| 土地面積 | 70.43m²(21.3坪) |
| 建物面積 | 121.13m²(36.64坪) |
| 築年月 |
