埼京線・駅徒歩20分以内 物件情報
物件一覧
売地 南区辻2丁目売地
200626
| 価格 | 3,599万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 173.3万円 |
| 所在地 | さいたま市南区辻2丁目 |
| 交通 | JR埼京線 北戸田駅まで 徒歩12分 |
| 土地面積 | 68.68m²(20.77坪) |
新築戸建 南区辻2丁目 全2棟
194515
| 価格 | 4,799万円 |
|---|---|
| 所在地 | さいたま市南区辻2丁目 |
| 交通 | 京浜東北線 南浦和駅まで 徒歩20分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 64.68m²(19.56坪) |
| 建物面積 | 117.99m²(35.69坪) |
| 築年月 |
新築戸建 南区根岸6期 全3棟
194695
| 価格 | 5,899万円 |
|---|---|
| 所在地 | さいたま市南区根岸5丁目 |
| 交通 | 京浜東北線 南浦和駅まで 徒歩15分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 58.19m²(17.6坪) |
| 建物面積 | 110.13m²(33.31坪) |
| 築年月 |
新築戸建 南区白幡6丁目 全3棟
199231
| 価格 | 6,898万円 |
|---|---|
| 所在地 | さいたま市南区白幡6丁目 |
| 交通 | JR埼京線 武蔵浦和駅まで 徒歩15分 |
| 間取 | 3SLDK |
| 土地面積 | 73.33m²(22.18坪) |
| 建物面積 | 117.58m²(35.56坪) |
| 築年月 |
新築戸建 南区白幡6丁目新築戸建
199598
| 価格 | 8,199万円 |
|---|---|
| 所在地 | さいたま市南区白幡6丁目 |
| 交通 | JR埼京線 武蔵浦和駅まで 徒歩15分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 100.09m²(30.27坪) |
| 建物面積 | 109.78m²(33.2坪) |
| 築年月 |
新築戸建 南区神明3期 全1棟
198126
| 価格 | 8,299万円 |
|---|---|
| 所在地 | さいたま市南区神明2丁目 |
| 交通 | 京浜東北線 南浦和駅まで 徒歩12分 JR埼京線 武蔵浦和駅まで 徒歩17分 京浜東北線 浦和駅まで 徒歩19分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 97.98m²(29.63坪) |
| 建物面積 | 126.63m²(38.3坪) |
| 築年月 |
中古戸建 南区別所3丁目中古戸建
198099
| 価格 | 8,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | さいたま市南区別所3丁目 |
| 交通 | 京浜東北線 浦和駅まで 徒歩15分 JR埼京線 中浦和駅まで 徒歩12分 JR埼京線 武蔵浦和駅まで 徒歩14分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 102.03m²(30.86坪) |
| 建物面積 | 105.16m²(31.81坪) |
| 築年月 | 2012/07 |
新築戸建 南区別所8期 全3棟
199848
| 価格 | 8,999万円 |
|---|---|
| 所在地 | さいたま市南区別所2丁目 |
| 交通 | JR埼京線 武蔵浦和駅まで 徒歩8分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 81.02m²(24.5坪) |
| 建物面積 | 137.53m²(41.6坪) |
| 築年月 |
