埼京線・駅徒歩20分以内 物件情報
物件一覧
新築戸建 南区辻4丁目 全2棟
195746
| 価格 | 5,290万円 |
|---|---|
| 所在地 | さいたま市南区辻4丁目 |
| 交通 | JR埼京線 北戸田駅まで 徒歩15分 JR埼京線 武蔵浦和駅まで 徒歩16分 |
| 間取 | 4SLDK |
| 土地面積 | 66.35m²(20.07坪) |
| 建物面積 | 111.26m²(33.65坪) |
| 築年月 |
売地 南区別所1丁目 全3区画
189561
| 価格 | 5,380万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 165.5万円 |
| 所在地 | さいたま市南区別所1丁目 |
| 交通 | JR埼京線 武蔵浦和駅まで 徒歩10分 京浜東北線 浦和駅まで 徒歩18分 |
| 土地面積 | 107.49m²(32.51坪) |
新築戸建 南区辻2丁目 全2棟
194515
| 価格 | 6,299万円 |
|---|---|
| 所在地 | さいたま市南区辻2丁目 |
| 交通 | 京浜東北線 南浦和駅まで 徒歩20分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 104.57m²(31.63坪) |
| 建物面積 | 102.81m²(31.1坪) |
| 築年月 |
新築戸建 南区根岸6期 全3棟
194695
| 価格 | 6,399万円 |
|---|---|
| 所在地 | さいたま市南区根岸5丁目 |
| 交通 | 京浜東北線 南浦和駅まで 徒歩15分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 58.19m²(17.6坪) |
| 建物面積 | 110.13m²(33.31坪) |
| 築年月 |
