さいたま市南区の戸建一覧 物件情報
物件一覧
新築戸建 南区辻4丁目 全2棟
195746
| 価格 | 4,790万円 |
|---|---|
| 所在地 | さいたま市南区辻4丁目 |
| 交通 | JR埼京線 北戸田駅まで 徒歩15分 JR埼京線 武蔵浦和駅まで 徒歩16分 |
| 間取 | 4SLDK |
| 土地面積 | 66.35m²(20.07坪) |
| 建物面積 | 111.26m²(33.65坪) |
| 築年月 |
新築戸建 南区辻2丁目 全2棟
194515
| 価格 | 4,999万円 |
|---|---|
| 所在地 | さいたま市南区辻2丁目 |
| 交通 | 京浜東北線 南浦和駅まで 徒歩20分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 64.68m²(19.56坪) |
| 建物面積 | 117.99m²(35.69坪) |
| 築年月 |
新築戸建 南区文蔵3期 全10棟
197621
| 価格 | 5,680万円 |
|---|---|
| 所在地 | さいたま市南区文蔵4丁目 |
| 交通 | 京浜東北線 南浦和駅まで 徒歩18分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 77.09m²(23.31坪) |
| 建物面積 | 103.49m²(31.3坪) |
| 築年月 | 2025/08 |
新築戸建 南区根岸6期 全3棟
194695
| 価格 | 6,099万円 |
|---|---|
| 所在地 | さいたま市南区根岸5丁目 |
| 交通 | 京浜東北線 南浦和駅まで 徒歩15分 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 58.19m²(17.6坪) |
| 建物面積 | 110.13m²(33.31坪) |
| 築年月 |
新築戸建 南区神明3期 全1棟
198126
| 価格 | 8,499万円 |
|---|---|
| 所在地 | さいたま市南区神明2丁目 |
| 交通 | 京浜東北線 南浦和駅まで 徒歩12分 JR埼京線 武蔵浦和駅まで 徒歩17分 京浜東北線 浦和駅まで 徒歩19分 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 97.98m²(29.63坪) |
| 建物面積 | 126.63m²(38.3坪) |
| 築年月 |
