|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 建築条件 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売地 | 川口市大字小谷場438-17 | 39.82m2 ( 12.04坪 ) | 62.26万円 | 即時 | 条件無 |
物件番号 | Bt196725 | 種目 | 売地 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 750万円 | |||||||||||||||||
住所 | 川口市大字小谷場438-17 | 交通 | 京浜東北線 南浦和駅まで 徒歩17分 | |||||||||||||||
土地面積 私道面積 |
39.82m2 ( 12.04坪 ) 11.78m2 |
坪単価 | 62.26万円 | |||||||||||||||
土地権利 | 所有権 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
都市計画 用途地域 |
市街化区域 第一種住居地域 |
地目 | 宅地 | |||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
現況 引渡時期 |
更地 即時 |
取引態様 | 専任媒介 | |||||||||||||||
小学校区 | 芝西 550m | 中学校区 | 小谷場 550m | |||||||||||||||
接道 | 取引条件有効期限 | 令和07年9月25日 | ||||||||||||||||
特色 | 川口都市計画事業芝東第3土地区画整理事業区域内、土地面積は従前地仮 換地指定面積40.07u、施行期間平成7年12月20日〜令和27年3月31日、北側は現在私道ですが区画整理後川口市道になります、令和7年中に東から入る私道部分(斜線部分)が整備されます、総事業進捗率45.4%(R7年3月31日現在)、公共本上下水 プロパンガス 前面道路現況砂利、約20m北側に鉄塔がありますが本物件は高圧線下ではありません、東西隣は3階建て、告知事項あり | |||||||||||||||||
特記事項 | ||||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
※掲載されている物件データが現状と異なる場合は現状を優先とさせていただきます。
※弊社ホームページをご利用の際、掲載情報を元に他社様へのお問い合わせはご遠慮下さい。
地図
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
- (有)住ステーション浦和
- TEL:048-835-5118
- FAX:048-835-5123

- >>関連の沿線・駅から検索
- 物件一覧 -- 京浜東北線 南浦和駅 -- 間取一覧 -- 写真一覧 -- 地図一覧